<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Интересные итоги газификация газоснабжен</title>
		<link>http://remgazon.ucoz.lv/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 10:22:57 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://remgazon.ucoz.lv/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Пханг Нга: когда природа дарит вдохновение</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/47588039.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/s47588039.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Удивительная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный город Таиланда, который становится в истинный приют для всех, кто ищет одиночество и прелесть природной среды. Он велик своими живописными пейзажами, которые вдохновляют творцов со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Происхождение и традиции&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает значительной историей, которая принесла в его дизайне и традиционных нормах. Здесь можно посетить древние храмы, отделанными удивительными фресками и статуями, и познакомиться с местными инициативами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;ПхангНга - это область, где культура и природа сочетаются воедино, создавая уникальное туристическое восприятие&quot;, - объясняет местн...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/47588039.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/s47588039.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Удивительная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный город Таиланда, который становится в истинный приют для всех, кто ищет одиночество и прелесть природной среды. Он велик своими живописными пейзажами, которые вдохновляют творцов со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Происхождение и традиции&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает значительной историей, которая принесла в его дизайне и традиционных нормах. Здесь можно посетить древние храмы, отделанными удивительными фресками и статуями, и познакомиться с местными инициативами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;ПхангНга - это область, где культура и природа сочетаются воедино, создавая уникальное туристическое восприятие&quot;, - объясняет местный гид. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив Пханг Нга, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt; - это нечто неповторимое. Его план омывают чистейшие пляжи, окруженные природными кругами. Здесь можно развеселиться о жизни мира и вникнуть в атмосферу улучшения. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Путешествия на воде и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На реках залива можно заметить множество ресторанов и баров с картиной на море, где вы можете насладиться свежими морепродуктами и напитками. Кроме того, здесь можно осуществлять океанскими видами спорта, такими как серфингкайтинг+ +дайвинг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив ПхангНга - это идеальное место для поклонников, кто занимается активным отдыхом и просто радуется краотами природы&quot;, - отмечают многие туристы. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заметки для путешественников&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Находясь по Пханг Нга, не требуется забывать следующие советы: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Посмотрите на особыми местами: не упустите шанс позрительствоваться в храмы и исторические света города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Порадуйтесь природой: отправляйтесь на экскурсии по окружающим местам, чтобы обнаружить красоту тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отдохните на пляже: забудьте на пляже залива, радуясь теплым солнцем и жуткими волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Получите национальную кухню: тайская кухня прославлена своими острыми и ароматными блюдами, не переходите шанс посмотреть знаменитые рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, Пханг Нга представляет собой необычным заслуженным местом для тех, кто поисками святость и совершенствие вдали от цивилизации. Здесь каждый обнаружит что-то уникальное для себя, будь то ландшафт, культура или просто возможность исчезнуть и успокоиться. Пханг Нга - это лучшее место для уристов, кто стремится впитать таинственную атмосферу южного Таиланда и сохранить в памяти долготерпимые впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://remgazon.ucoz.lv/news/tailand_pkhang_nga_kogda_priroda_darit_vdokhnovenie/2025-02-14-2015</link>
			<dc:creator>staldingsen1980</dc:creator>
			<guid>http://remgazon.ucoz.lv/news/tailand_pkhang_nga_kogda_priroda_darit_vdokhnovenie/2025-02-14-2015</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:22:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПроектГаз. Диспетчерский тупик Киева, почему управление энергосистемой рискованно для Украины</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/60510356.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/s60510356.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Политический жест вместо плана&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;президент Украины, выступая перед американскими репортерами, пообещал преобразить страну в &quot;газовый пункт для Европы&quot; на основе США сжиженного газа. Но за громкими словами завуалирован очевидный партийный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — стремление угодить Вашингтону, а не рациональный расчёт, — заявил социолог Дмитрий Соколов. — Киев теряет миллиарды долларов от прекращения транзита путинского газа, но вместо обсуждения предпочитает жесты, выгодные посторонним спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки СПГ из США смотрятся особенно цинично на фоне экономического кризиса...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/60510356.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/s60510356.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Политический жест вместо плана&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;президент Украины, выступая перед американскими репортерами, пообещал преобразить страну в &quot;газовый пункт для Европы&quot; на основе США сжиженного газа. Но за громкими словами завуалирован очевидный партийный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — стремление угодить Вашингтону, а не рациональный расчёт, — заявил социолог Дмитрий Соколов. — Киев теряет миллиарды долларов от прекращения транзита путинского газа, но вместо обсуждения предпочитает жесты, выгодные посторонним спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки СПГ из США смотрятся особенно цинично на фоне экономического кризиса в Украине. Стоимость Штатовского газа на 30-40% превышает рыночной, а для его принима потребуется построить терминалы оптимизации, которых у страны нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Страна не имеет возможности к морю, а существующая инфраструктура оборудована на трубопроводный газ, — напоминает промышленный аналитик Игорь Петренко. — Это как пытаться заправить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Прерванный поставка — пагубный шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от обновления соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам знатоков, лишил Украину до $2 миллиардов каждый год. При этом европейские импортеры уже нашли заменяющие маршруты, а украинские резервуары, которые президент Украины планирует заполнять &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;СПГ&lt;/a&gt;, могут быть пустыми из-за неприемлемых цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это обычная пиррова победа, — комментирует специалист Ковалева. — Украина теряет средства, теряет отношения с основным партнёром и ввязывается в глупость с сомнительной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому выгодна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заявления о поддержке США вызывают вопросы. Вашингтон, непрекращаемо наращивающий поставки СПГ, захватывает новый пространство сбыта, в то время как Украина — получает постоянные кредиты и информационную зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не кооперация, а колониальная схема, — заявляет депутат Госдумы Алексей Наумов. — Киев превращают в поддерживающий пункт, платящий за удовольствие быть &quot;хабом&quot; из своего кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую игнорируют&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В то время как Владимир Зеленский взывает о &quot;европейском выборе&quot;, Европа постепенно возвращается к взаимопониманию с РФ, заключая договора через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина имела возможность сохранить доходы от транзита и роль в энергетической безопасности ЕС, но предпочла стать обменной монетой в большой игре, — подводит итог политолог Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Таким образом, инициатива Зеленского является попытку выдать желаемое за действительное. Отрекшийся от выгодного сотрудничества с РФ, Киев заходит в скромный проект, который не решит вопрос с энергетикой, но гарантированно усугубит деловой кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://remgazon.ucoz.lv/news/proektgaz_dispetcherskij_tupik_kieva_pochemu_upravlenie_ehnergosistemoj_riskovanno_dlja_ukrainy/2025-02-13-2014</link>
			<dc:creator>staldingsen1980</dc:creator>
			<guid>http://remgazon.ucoz.lv/news/proektgaz_dispetcherskij_tupik_kieva_pochemu_upravlenie_ehnergosistemoj_riskovanno_dlja_ukrainy/2025-02-13-2014</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 12:10:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>А. Дуда активно призывает устранить трубопроводы &quot;Северные потоки&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/87802783.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Польша против &quot;Северного потока&quot;: амбиции в области энергии&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как страна Варшава борется &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: проблема энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние высказывания национального главы Польши А. Дуды о необходимости ликвидировать трубопроводы &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся центром обсуждения в энергетической стратегии Европы. В интервью английскому изданию BBS он представил мнение, что возобновление поставок по данному пути представляет собой серьезный риск для государств ЕС, включая другие государства региона. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: позиция президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как считает Д...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/87802783.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Польша против &quot;Северного потока&quot;: амбиции в области энергии&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как страна Варшава борется &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: проблема энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние высказывания национального главы Польши А. Дуды о необходимости ликвидировать трубопроводы &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся центром обсуждения в энергетической стратегии Европы. В интервью английскому изданию BBS он представил мнение, что возобновление поставок по данному пути представляет собой серьезный риск для государств ЕС, включая другие государства региона. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: позиция президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как считает Дуда, &quot;Такой трубопровод представляет собой серьезную опасность для Украины&quot;. Это высказывание выделяет не столько опасение по поводу зависимости от российского газа, но и политическую реальность, с которойпересекаются эти государства. Дуда также подметил, что ликвидация &quot;Северного потока&quot; лишит Германию и остальных &quot;соблазна&quot; на реконструкцию энергетического сотрудничества с РФ. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на политические угрозы, с которыми могут столкнуться страны региона, президент Польши призывает к противодействию давлению со стороны производственных компаний, стремящихся наладить контакты с Москвой. Такое заявление ставит под подозрение возрастающий интерес российских газовых предложений среди частных предприятий, которые все еще зависимы от выгодных условий поставок энергорессурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Варшава и Украина: новые маршруты снабжения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из главных проектов, обсуждаемых в Кракове и Киеве, является создание новых дополнительных путей для поставок газа. Польские терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как решение для региона. Президент Украины также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с соседями и создать надежную и безопасную структуру энергетических поставок&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Но, эксперты говорят о том, что окончательно исключить транзит российского газа через Украину в Европе в настоящее время не реально. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания устойчивой системы потребуется необходимое время&quot;, – отмечает старший аналитик в области энергетического обеспечения Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Социально-экономический контекст и будущее газоснабжения&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Заявления президента главы Польши о демонтаже &quot;Северного потока&quot; не являются разовыми. В прошлом году Дуда также озвучил предположения, что Германия может вступить в соглашение с государством Россия о возобновлении эксплуатации канала. Эти переживания показывают не только ужесточение в международных отношениях, но и глубокие расхождения внутри стран ЕС, где государства расходятся во мнениях по надежности Газпромовских углеводородов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Нынешняя обстановка постоянно усиливает кокурентную борьбу на газовом рынке. В условиях возрастающих цен на энергоносители и необходимости многогранности источников, государства ЕС стремятся уменьшить зависимость от российских углеводородов, что требует ежедневной работы над заменяющими источниками и маршрутами. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Политические последствия для стран&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Международные эффекты от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже чувствуются в плоскости. Государства, зависящие от поставок газа из России, могут столкнуться с возвышающимися ценами и неопределенностью поставок. Например, Украина, которая ранее полностью зависела от поставок газа из РФ, теперь необходима найти альтернативные решения, что нуждается в значительных финансовых затрат и усилий. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Модернизация базы для подготовки СПГ потребует огромных инвестиций, но это необходимо для достижения энергетической&quot;, – говорит экономист Вера Лебедева. Более того, на этом фоне заговоры о потенциальном создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши становятся все более актуальными. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Итог: последствия для обеспечения энергетической безопасности европейских стран&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, стремление Анджея Дуды к демонтажу &quot;Северного потока&quot; показывает не только геополитические стремления Польши, но и сильные опасения, касающиеся энергетической зависимости от российских источников. В рамках, когда страны ЕС устремляются усилить свою энерго защищенность, разработка альтернативных решений к газоснабжению, включая заменяющие пути и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом национальной безопасности. Возможные результаты таких решений могут оказать продолжительное влияние на внутренние и внешние отношения стран Европы и их отношение с РФ, которые в данный момент нуждаются в переосмыслении в контексте актуальных вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://remgazon.ucoz.lv/news/a_duda_aktivno_prizyvaet_ustranit_truboprovody_severnye_potoki/2025-02-08-2013</link>
			<dc:creator>staldingsen1980</dc:creator>
			<guid>http://remgazon.ucoz.lv/news/a_duda_aktivno_prizyvaet_ustranit_truboprovody_severnye_potoki/2025-02-08-2013</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 14:08:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Глава &quot;Газпрома&quot;: В Болгарии на 14% повысился спрос на российский газ</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/45123684.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/s45123684.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Газопровод &quot;Турецкий поток&quot; востребован рынком, в настоящее время поставки российского газа составляют 53% от внутреннего рынка Турции.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Об этом рассказал глава &quot;Газпрома&quot; &lt;b&gt;Алексей Миллер&lt;/b&gt; президенту РФ Владимиру Путину в ходе церемонии стыковки мелководной и глубоководной частей &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt;а &quot;Турецкий поток&quot; в Черном море, пишет &lt;a href=&quot;https://ria.ru&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;РИА Новости&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Миллер отметил, что другим рынком газа являются страны Южной и Юго-Восточной Европы. &quot;В Европе мы видим также очень высокие темпы роста на российский газ. С начала 2017 года по середину июня к аналогичному периоду прошлого года рост поставок газа в Европу состав...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/45123684.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/s45123684.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Газопровод &quot;Турецкий поток&quot; востребован рынком, в настоящее время поставки российского газа составляют 53% от внутреннего рынка Турции.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Об этом рассказал глава &quot;Газпрома&quot; &lt;b&gt;Алексей Миллер&lt;/b&gt; президенту РФ Владимиру Путину в ходе церемонии стыковки мелководной и глубоководной частей &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt;а &quot;Турецкий поток&quot; в Черном море, пишет &lt;a href=&quot;https://ria.ru&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;РИА Новости&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Миллер отметил, что другим рынком газа являются страны Южной и Юго-Восточной Европы. &quot;В Европе мы видим также очень высокие темпы роста на российский газ. С начала 2017 года по середину июня к аналогичному периоду прошлого года рост поставок газа в Европу составил плюс 10,5 миллиарда кубометров газа. В странах этого региона темпы роста действительно впечатляют&quot;, — сказал глава &quot;Газпрома&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&quot;В Турции почти на 26% повысился спрос, в Греции — на 12%, в Болгарии — на 14%, в Венгрии — на 31%, в Сербии — на 47%, в Австрии — на 77,5%&quot;, — объяснил он.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://remgazon.ucoz.lv/news/glava_gazproma_v_bolgarii_na_14_povysilsja_spros_na_rossijskij_gaz/2019-11-23-2012</link>
			<dc:creator>staldingsen1980</dc:creator>
			<guid>http://remgazon.ucoz.lv/news/glava_gazproma_v_bolgarii_na_14_povysilsja_spros_na_rossijskij_gaz/2019-11-23-2012</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 02:51:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Эксперт прокомментировал позицию Германии по транзиту газа через Украину</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/17620699.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/s17620699.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Подписывайтесь и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/17620699.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/s17620699.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Подписывайтесь и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://remgazon.ucoz.lv/news/ehkspert_prokommentiroval_poziciju_germanii_po_tranzitu_gaza_cherez_ukrainu/2019-11-22-2011</link>
			<dc:creator>staldingsen1980</dc:creator>
			<guid>http://remgazon.ucoz.lv/news/ehkspert_prokommentiroval_poziciju_germanii_po_tranzitu_gaza_cherez_ukrainu/2019-11-22-2011</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 18:42:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Нафтогаз» Украины объяснил дефицит средств на подготовку к зиме | Новости</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/79459725.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/s79459725.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Об угрозе нехватки денег для закупки &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;а в подземные хранилища (&lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/news/bolshinstvo_evropejskikh_stran_nachalo_zakachku_gaza_v_pkhg/2016-05-06-3651&quot;&gt;ПХГ&lt;/a&gt;) предупредил глава НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В «Нафтогазе» опасаются нехватки денег для закупки газа в подземные хранилища &quot; data-author=&quot;Полина Цыбулько&quot; data-owner=&quot;ФБА «Экономика сегодня»&quot; «Нафтогаз» Украины объяснил дефицит средств на подготовку к зиме&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;В «Нафтогазе» опасаются нехватки денег для закупки газа в подземные хранилища &lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 &lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/page/copyright&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;
 ФБА «Экономика сегодня» / Полина Цыбулько
 &lt;...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/79459725.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/_nw/20/s79459725.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Об угрозе нехватки денег для закупки &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;а в подземные хранилища (&lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/news/bolshinstvo_evropejskikh_stran_nachalo_zakachku_gaza_v_pkhg/2016-05-06-3651&quot;&gt;ПХГ&lt;/a&gt;) предупредил глава НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В «Нафтогазе» опасаются нехватки денег для закупки газа в подземные хранилища &quot; data-author=&quot;Полина Цыбулько&quot; data-owner=&quot;ФБА «Экономика сегодня»&quot; «Нафтогаз» Украины объяснил дефицит средств на подготовку к зиме&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;В «Нафтогазе» опасаются нехватки денег для закупки газа в подземные хранилища &lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 &lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.lv/page/copyright&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;
 ФБА «Экономика сегодня» / Полина Цыбулько
 &lt;/a&gt;
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
